30 октября — 2 ноября 2026 года состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании сезона 2026/27.
Было сыграно 10 матчей Ла Лиги.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE на Telegram Sport.ua
Лидеры сезона, Барселона, на домашнем поле разгромили Алавес со счётом 6:1. По два гола в этом матче забили Рафинья и Ламин Ямаль, увеличив количество очков каталонцев в сезоне до 30.
Вторым в таблице продолжает идти Атлетико (Мадрид), который в этом туре на выезде одолел Леванте (2:0) и отстает от каталонцев всего на 2 очка.
Третий претендент на титул, мадридский Реал, в гостевом матче разгромил Расинг (3:0). До Барселоны — всего 3 очка.
Четвертое место в таблице Лиги чемпионов занимает Бетис, который в непростом матче обыграл Малагу (2:1).
Также в еврокубковой зоне находятся Реал Сосьедад (19 очков) и Севилья (17 очков).
Главные претенденты на вылет на данный момент: Малага (5 очков), Валенсия (9 очков) и Леванте (10 очков, как и у Эльче).
Ла Лига 2026/27. 11-й тур, 30 октября – 2 ноября
Вильярреал – Эспаньол – 0:1
Гол: Кабрера, 60
Барселона – Алавес – 6:1
Голы: Рафинья, 8, 41, Фермин, 23, Ямаль, 45+1, 64, Гордон, 81 – Диас, 84.
Леванте — Атлетико — 0:2
Голы: Гримальдо, 36, Симеоне, 63
Райо Вальекано — Сельта — 3:0
Голы: де Фрутос, 36, 55, Лопес, 73
Бетис — Малага — 2:1
Голы: Бартра, 38, Форнальс, 45+2 — Ниньйо, 68
Расинг – Реал – 0:3
Голы: Мбаппе, 11 (пен.), Беллингем, 21, Диоманде, 36
Хетафе – Севилья – 3:1
Голы: Унал, 68, Сатриано, 73, Мангаля, 90+4 – Салас, 19
Удаление: Буэно (Севилья), 90+1
Эльче — Валенсия — 0:1
Гол: Садик, 69
Атлетик – Реал Сосьедад – 2:1
Голы: Иньяки Уильямс, 14, Беренгер (пен.), 45+2 – Сучич, 30
Депортиво – Осасуна – 2:1
Голы: Сориано, 64, Нсонго, 87 – Будимир, 32.
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 – 12 | 08.11.26 22:00 Атлетико Мадрид – Барселона31.10.26 Барселона 6:1 Алавес25.10.26 Барселона 1:2 Реал Мадрид17.10.26 Бетис 2:5 Барселона10.10.26 Барселона 3:0 Хетафе19.09.26 Севилья 1:3 Барселона | 30 |
| 2 | Атлетико Мадрид | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 – 8 | 08.11.26 22:00 Атлетико Мадрид – Барселона31.10.26 Леванте 0:2 Атлетико Мадрид24.10.26 Атлетико Мадрид 1:0 Депортиво17.10.26 Эспаньол 0:1 Атлетико Мадрид10.10.26 Алавес 1:2 Атлетико Мадрид20.09.26 Атлетико Мадрид 2:1 Реал Мадрид | 28 |
| 3 | Реал Мадрид | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 – 10 | 07.11.26 22:00 Валенсия – Реал Мадрид01.11.26 Расинг Сантандер 0:3 Реал Мадрид25.10.26 Барселона 1:2 Реал Мадрид18.10.26 Реал Мадрид 4:1 Севилья10.10.26 Реал Мадрид 1:0 Вильярреал20.09.26 Атлетико Мадрид 2:1 Реал Мадрид | 27 |
| 4 | Бетис | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 – 15 | 08.11.26 15:00 Эльче – Бетис31.10.26 Бетис 2:1 Малага25.10.26 Сельта 0:0 Бетис17.10.26 Бетис 2:5 Барселона11.10.26 Бетис 5:2 Осасуна20.09.26 Депортиво 1:1 Бетис | 23 |
| 5 | Реал Сосьедад | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 – 20 | 08.11.26 17:15 Реал Сосьедад – Райо Вальекано01.11.26 Атлетик Бильбао 2:1 Реал Сосьедад25.10.26 Реал Сосьедад 2:1 Леванте18.10.26 Малага 2:5 Реал Сосьедад11.10.26 Реал Сосьедад 3:2 Депортиво20.09.26 Валенсия 2:3 Реал Сосьедад | 19 |
| 6 | Севилья | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 – 19 | 06.11.26 22:00 Севилья – Алавес01.11.26 Хетафе 3:1 Севилья26.10.26 Севилья 2:0 Осасуна18.10.26 Реал Мадрид 4:1 Севилья12.10.26 Леванте 3:3 Севилья19.09.26 Севилья 1:3 Барселона | 17 |
| 7 | Атлетик Бильбао | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 – 10 | 07.11.26 19:30 Осасуна – Атлетик Бильбао01.11.26 Атлетик Бильбао 2:1 Реал Сосьедад25.10.26 Атлетик Бильбао 4:0 Хетафе21.10.26 Леванте 3:1 Атлетик Бильбао17.10.26 Валенсия 0:0 Атлетик Бильбао19.09.26 Атлетик Бильбао 0:0 Алавес | 15 |
| 8 | Депортиво | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 – 14 | 07.11.26 17:15 Эспаньол – Депортиво02.11.26 Депортиво 2:1 Осасуна24.10.26 Атлетико Мадрид 1:0 Депортиво16.10.26 Депортиво 1:1 Леванте11.10.26 Реал Сосьедад 3:2 Депортиво20.09.26 Депортиво 1:1 Бетис | 14 |
| 9 | Вильярреал | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 – 15 | 08.11.26 19:30 Вильярреал – Хетафе30.10.26 Вильярреал 0:1 Эспаньол24.10.26 Валенсия 1:2 Вильярреал17.10.26 Вильярреал 0:0 Эльче10.10.26 Реал Мадрид 1:0 Вильярреал20.09.26 Вильярреал 3:1 Леванте | 12 |
| 10 | Сельта | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 – 10 | 08.11.26 19:30 Сельта – Леванте31.10.26 Райо Вальекано 3:0 Сельта25.10.26 Сельта 0:0 Бетис18.10.26 Сельта 2:1 Алавес11.10.26 Эльче 0:0 Сельта19.09.26 Сельта 5:0 Расинг Сантандер | 12 |
| 11 | Алавес | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 – 17 | 06.11.26 22:00 Севилья – Алавес31.10.26 Барселона 6:1 Алавес23.10.26 Алавес 1:1 Малага18.10.26 Сельта 2:1 Алавес10.10.26 Алавес 1:2 Атлетико Мадрид19.09.26 Атлетик Бильбао 0:0 Алавес | 12 |
| 12 | Райо Вальекано | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 – 20 | 08.11.26 17:15 Реал Сосьедад – Райо Вальекано31.10.26 Райо Вальекано 3:0 Сельта24.10.26 Райо Вальекано 0:3 Эльче19.10.26 Хетафе 1:1 Райо Вальекано19.09.26 Осасуна 1:1 Райо Вальекано15.09.26 Райо Вальекано 2:1 Эспаньол | 12 |
| 13 | Хетафе | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 – 16 | 08.11.26 19:30 Вильярреал – Хетафе01.11.26 Хетафе 3:1 Севилья25.10.26 Атлетик Бильбао 4:0 Хетафе19.10.26 Хетафе 1:1 Райо Вальекано10.10.26 Барселона 3:0 Хетафе20.09.26 Хетафе 1:0 Малага | 12 |
| 14 | Эспаньол | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 – 14 | 07.11.26 17:15 Эспаньол – Депортиво30.10.26 Вильярреал 0:1 Эспаньол24.10.26 Расинг Сантандер 2:1 Эспаньол17.10.26 Эспаньол 0:1 Атлетико Мадрид09.10.26 Малага 1:1 Эспаньол18.09.26 Эспаньол 1:3 Эльче | 11 |
| 15 | Осасуна | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 – 22 | 07.11.26 19:30 Осасуна – Атлетик Бильбао02.11.26 Депортиво 2:1 Осасуна26.10.26 Севилья 2:0 Осасуна18.10.26 Осасуна 2:0 Расинг Сантандер11.10.26 Бетис 5:2 Осасуна19.09.26 Осасуна 1:1 Райо Вальекано | 11 |
| 16 | Расинг Сантандер | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 – 29 | 07.11.26 15:00 Малага – Расинг Сантандер01.11.26 Расинг Сантандер 0:3 Реал Мадрид24.10.26 Расинг Сантандер 2:1 Эспаньол18.10.26 Осасуна 2:0 Расинг Сантандер11.10.26 Расинг Сантандер 2:2 Валенсия19.09.26 Сельта 5:0 Расинг Сантандер | 11 |
| 17 | Эльче | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 – 18 | 08.11.26 15:00 Эльче – Бетис01.11.26 Эльче 0:1 Валенсия24.10.26 Райо Вальекано 0:3 Эльче17.10.26 Вильярреал 0:0 Эльче11.10.26 Эльче 0:0 Сельта18.09.26 Эспаньол 1:3 Эльче | 10 |
| 18 | Леванте | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 – 21 | 08.11.26 19:30 Сельта – Леванте31.10.26 Леванте 0:2 Атлетико Мадрид25.10.26 Реал Сосьедад 2:1 Леванте21.10.26 Леванте 3:1 Атлетик Бильбао16.10.26 Депортиво 1:1 Леванте12.10.26 Леванте 3:3 Севилья | 10 |
| 19 | Валенсия | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 – 17 | 07.11.26 22:00 Валенсия – Реал Мадрид01.11.26 Эльче 0:1 Валенсия24.10.26 Валенсия 1:2 Вильярреал17.10.26 Валенсия 0:0 Атлетик Бильбао11.10.26 Расинг Сантандер 2:2 Валенсия20.09.26 Валенсия 2:3 Реал Сосьедад | 9 |
| 20 | Малага | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 – 21 | 07.11.26 15:00 Малага – Расинг Сантандер31.10.26 Бетис 2:1 Малага23.10.26 Алавес 1:1 Малага18.10.26 Малага 2:5 Реал Сосьедад09.10.26 Малага 1:1 Эспаньол20.09.26 Хетафе 1:0 Малага | 5 |
Полная таблица